Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
PRODOTTI
Descrizione del prodotto
Le serie SK si stanno diffondendo in tutto il mondo con una buona reputazione da parte dei clienti che hanno i loro carichi di skid skid. Sapevamo in particolare bene di ciò che è i migliori interruttori idraulici per i caricanti di skid sterzo ma ci siamo sforzati di soddisfare le esigenze dei clienti.
- Gli interruttori di skid skid di Skid Skid Skid Skid di A Broad Carrier sono progettati internamente per funzionare in modo affidabile con una vasta gamma di vettori e tollerare una vasta gamma di uscite idrauliche.
- Staffa corazzata e involucro di martello: la linea di skid skid rockage è stata progettata per sopportare il peggio che l'operatore di demolizione compatta può eliminare.
- Specialized Working Acciaio offerto in una varietà di forme per adattarsi alla tua applicazione, gli strumenti per gli interruttori di skid skid di Rockages sono allungati per migliorare la visibilità dei materiali.
- I bassi costi operativi non sono più popolari skid skid sterzo idraulici, i nostri breaker skid skid skid sono progettati pensando a un servizio accessibile.
SPECIFI- CATION | Unit | SK20SL | SK30SL | SK40SL | SK43SL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | S-type | Top | S-type | Top | S-type | Top | S-type | ||
Operating Weight | kg (lbs) | 123 (271) | 228 (503) | 210 (463) | 300 (661) | 262 (578) | 356 (785) | 313 (690) | 386 (851) |
Overall Length | mm (in) | 1347 (53) | 1495 (58.8) | 1596 (62.8) | 1779 (70) | ||||
Oil Flow Requirement | l/min (gpm) | 25 ~ 40 (6.6 ~ 10.5) | 30 ~ 50 (7.9 ~ 13.2) | 30 ~ 50 (7.9 ~ 13.2) | 40 ~ 90 (10.5 ~ 23.8) | ||||
Operating Pressure | kg/cm2 (psi) | 80 ~ 110 (1137 ~ 1564) | 90 ~ 130 (1280 ~ 1849) | 90 ~ 130 (1280 ~ 1849) | 90 ~ 130 (1280 ~ 1849) | ||||
Back-Head Pressure | kg/cm2 (psi) | 14 ~ 17 (199 ~ 242) | 17.5 (249) | 17.5 (249) | 17.5 (249) | ||||
Blows Per Minute | bpm | 700 ~ 1000 | 700 ~ 950 | 440 ~ 950 | 400 ~ 950 | ||||
Tool (Chisel) Diameter | mm (in) | 45 (1.77) | 53 (2.08) | 68 (2.68) | 75 (2.95) | ||||
Hose Diameter | in | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||
Applicable Excavator | ton (lbs) | 1.7 ~ 3.5 (3808 ~ 7840) | 2.5 ~ 4 (5600 ~ 8960) | 2.8 ~ 4.5 (6272 ~ 10080) | 3.5 ~ 6 (7840 ~ 13440) |
* Le specifiche degli strumenti idraulici delle rocce sono soggette a modifiche senza preavviso.
YOU MIGHT ALSO LIKE
Mettiti in contatto
If you have any questions our products or services,feel free to reach out to us.Provide unique experiences for everyone involved with a brand. we’ve got preferential price and best-quality products for you.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.